| Buoy Type Category | Buoy Type | Buoy Type Category | Buoy Type |
|---|---|---|---|
| AXIB | Air-Deployable Expendable Ice Buoy | CALIB | Compact Air Launched Ice Beacon |
| ICEB | Ice Beacon | IMB | Ice Mass Balance |
| IT | Ice Tracker | ITB | Ice Tracker with BP |
| Ice Ball | No Drogue Ice Tracker | UTAP | Universal Ice Tracker (16in) aka Ice Ball |
| UT | Universal Ice Tracker (14in) | ITP | Ice Tethered Profiler |
| SVP | Surface Velocity Profiler | PAWS | Polar Area Weather Station |
| UPTEMPO | Upper Temperature of the Polar OceansComplete data available onUpTempO Website | SASSIE | Salinity and Stratification at the Sea Ice EdgeComplete data available onUpTempO Website |
| SPIT | SpotPolar Ice Tracker |
Source: https://iabp.apl.uw.edu/Acronyms.html